Nach oben MD-80-Produktionsliste MD-90-Produktionsliste MD-95-Produktionsliste

    www.aua.com www.flydba.com www.klm.de http://www.easyjet.com   

Produktionsliste der McDonnell Douglas MD-90

Diese Liste soll sämtliche relevante Informationen über alle hergestellten MD-90 enthalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Es werden nahezu ausschließlich nur die Originalbetreiber angezeigt.

Die Liste richtet sich in der Reihenfolge der LN-Nummer!

SN LN Fluggesellschaft Registration Auslieferung/Notizen
53367 2018 MD-90-30 McDonnell Douglas N901DC Prototyp/Erstflug am 22.02.1993, verschrottet im Januar 1999
53382 2094 MD-90-30 Delta N902DA 24.02.95
53383 2095 MD-90-30 Delta N903DA 26.02.95
53384 2096 MD-90-30 Delta N904DA 24.03.95
53385 2097 MD-90-30 Delta N905DA 29.04.95
53352 2098 MD-90-30 Japan Air System (JAS) JA8062 30.06.95
53386 2099 MD-90-30 Delta N906DA 22.07.95
53381 2100 MD-90-30 McDonnell Douglas N902DC Zweiter Prototyp
Delta N901DA 05.06.95
53387 2115 MD-90-30 Delta N907DA 24.08.95
53388 2117 MD-90-30 Delta N908DA 27.09.95
53353 2120 MD-90-30 Japan Air System (JAS) JA8063 25.09.95
53389 2122 MD-90-30 Delta N909DA 28.10.95
53390 2123 MD-90-30 Delta N910DN 18.11.95
53354 2125 MD-90-30 Japan Air System (JAS) JA8064 06.01.96
53391 2126 MD-90-30 Delta N911DA 17.12.95
53489 2129 MD-90-30 Reno Air N901RA 15.03.96
53355 2131 MD-90-30 Japan Air System (JAS) JA8065 18.03.96
53490 2133 MD-90-30 Reno Air N902RA 28.03.96
53392 2136 MD-90-30 Delta N912DA 26.04.96
53457 2138 MD-90-30 Scandinavian Airlines (SAS) SE-DMF 16.10.96
53458 2140 MD-90-30 Scandinavian Airlines (SAS) OY-KIL 31.10.96
53459 2141 MD-90-30 Scandinavian Airlines (SAS) LN-ROA 14.11.96
53460 2142 MD-90-30 Scandinavian Airlines (SAS) OY-KIM 20.12.96
53523 2143 MD-90-30 China Northern Airlines B-2250 27.07.96
53551 2144 MD-90-30 Reno Air N903RA 30.07.96
53524 2146 MD-90-30 China Northern Airlines B-2251 28.08.96 (machte eine Demonstrationstour in Asien)
53461 2147 MD-90-30 Scandinavian Airlines (SAS) SE-DMG 29.11.96
53462 2149 MD-90-30 Scandinavian Airlines (SAS) LN-ROB 19.12.96
53525 2150 MD-90-30 China Northern Airlines B-2252 01.09.96
53534 2153 MD-90-30 Eva Air B-16901 30.10.96
53393 2154 MD-90-30 Delta N913DN 21.10.96
53394 2156 MD-90-30 Delta N914DN 08.11.96
53356 2157 MD-90-30 Japan Air System (JAS) JA8066 31.10.06
53535 2158 MD-90-30 Uni Air B-17911 25.11.96
53395 2159 MD-90-30 Delta N915DN 22.11.96
53396 2161 MD-90-30 Delta N916DN 13.12.96
53537 2162 MD-90-30 Uni Air B-17913 14.12.96
53552 2163 MD-90-30 KTHY TC-KTA 29.03.97
53357 2164 MD-90-30 Japan Air System (JAS) JA8069 24.12.96
53553 2165 MD-90-30 KTHY TC-KTB 29.03.97
53554 2166 MD-90-30(ER) KTHY TC-KTC wurde von KTHY nicht abgenommen, ging am 20.11.98 an UNI Air
53567 2169 MD-90-30 Great China B-15301 18.03.97
53526 2170 MD-90-30 China Northern Airlines B2253 24.02.98
53568 2171 MD-90-30 Eva Air B-16902 25.04.97
53539 2172